บอลเมื่อคืน อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น |
||||
21:00 | อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ | 1 - 0 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย | 1-0 |
02:00 | ซาน ลอเรนโซ่ | 1 - 1 | ซีเอ ฮูราแคน | 0-0 |
02:30 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1 - 0 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 0-0 |
05:00 | ราซิ่ง คลับ | 0 - 2 | อินดิเพนเดนเต้ | 0-1 |
77 ![]() |
บานฟิลด์ | 1 - 0 | ลานุส | 1-0 |
บอลเมื่อคืน ออสเตรีย บุนเดสลีก้า |
||||
22:00 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 2 - 1 | แอลเอเอสเค ลินซ์ | 2-0 |
22:00 | ออสเตรีย ลัสเตนัว | 0 - 4 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0-3 |
22:00 | เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์ | 0 - 0 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 0-0 |
บอลเมื่อคืน บราซิล ซีรี่ เอ |
||||
02:00 | ฟลาเมงโก | 1 - 0 | บาเฮีย บีเอ | 0-0 |
02:00 | ฟอร์ตาเลซ่า | 1 - 1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1-0 |
04:30 | เซาเปาโล | 2 - 1 | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา | 2-1 |
04:30 | คุยอาบา | 3 - 0 | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 0-0 |
07:00 | อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 0 - 2 | อัตเลติโก มิไนโร่ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม |
||||
21:00 | เคเอเอส ยูเปน | 1 - 3 | อันเดอร์เลชท์ | 1-1 |
23:15 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน | 1 - 2 | สตองดาร์ด ลีแอช | 0-1 |
01:45 | เมเชเลน | 0 - 0 | รอแยล อันท์เวิร์พ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน โปแลนด์ แอ็กแทร็กลาซ่า |
||||
20:00 | เอลเคเอสลอดซ์ | 0 - 2 | คราโคเวีย คราคอฟ | 0-2 |
22:30 | พุชช่า นิโปโลมิเช่ | 2 - 2 | รุช ซอร์ซอฟ | 2-0 |
01:00 | วอร์ต้า พอซแนน | 0 - 1 | สลาสค์ วรอคลาวน์ | 0-1 |
บอลเมื่อคืน เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน |
||||
20:00 | เอฟซี โคเปนเฮเกน | 0 - 2 | มิดทิลแลนด์ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน บุนเดสลีก้า เยอรมัน |
||||
20:30 | โคโลญจน์ | 0 - 2 | สตุ๊ตการ์ต | 0-0 |
20:30 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 1 - 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-0 |
20:30 | เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 | 0 - 3 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน | 0-1 |
20:30 | โวล์ฟสบวร์ก | 2 - 0 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 1-0 |
20:40 | เฟาเอฟแอล โบคุ่ม | 1 - 3 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 0-3 |
23:30 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 2 - 2 | บาเยิร์น มิวนิค | 2-0 |
บอลเมื่อคืน บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน |
||||
18:00 | ฮันโนเวอร์ 96 | 2 - 0 | เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน | 1-0 |
18:00 | ฮันซ่า รอสต๊อค | 1 - 0 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | 0-0 |
18:00 | คาร์ลสรูห์ เอสซี | 0 - 2 | โฮลสไตน์ คีล | 0-2 |
01:30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1 - 2 | ซังค์ เพาลี | 0-1 |
บอลเมื่อคืน รัสเซีย พรีเมียร์ลีก |
||||
16:00 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 3 - 1 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 3-1 |
18:15 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 1 - 0 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 0-0 |
20:30 | รูบิน คาซาน | 0 - 2 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 0-1 |
22:59 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 1 - 0 | บัลติก้า | 1-0 |
บอลเมื่อคืน ลีกเอิง ฝรั่งเศส |
||||
22:00 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 0 - 0 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 0-0 |
02:00 | โมนาโก | 3 - 2 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 2-2 |
บอลเมื่อคืน ฝรั่งเศส ดิวิชั่น 2 |
||||
20:00 | ทรัวส์ | 0 - 1 | แซงต์ เอเตียน | 0-0 |
00:00 | อองเช่ร์ | 2 - 0 | อูแอส กงการ์กโน่ | 0-0 |
00:00 | ก็อง | 0 - 1 | แก็งก็อง | 0-0 |
00:00 | เกรอน็อบล์ | 2 - 0 | บอร์กโดซ์ | 1-0 |
00:00 | ปัว เอฟซี | 1 - 0 | อาเมียงส์ | 1-0 |
00:00 | เอเจ โอแซร์ | 3 - 1 | โรเดซ อเวรอน | 1-0 |
00:00 | ยูเอสแอล ดันเคอร์ | 0 - 1 | เกววีลย์ อูแอส | 0-0 |
00:00 | สต๊าด ลาวัลลัวส์ เอ็มเอฟซี | 1 - 0 | วาล็องเซียนส์ | 0-0 |
00:00 | อานซี | 2 - 2 | ปารีส เอฟซี | 1-0 |
บอลเมื่อคืน เค-ลีก |
||||
12:00 | ซูวอน ซิตี้ | 1 - 1 | เอฟซี โซล | 0-0 |
12:00 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 0 - 0 | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | 0-0 |
14:30 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 1 - 3 | แดกู เอฟซี | 1-2 |
17:00 | อินชอนยูไนเต็ด | 2 - 0 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1-0 |
บอลเมื่อคืน ฮอลแลนด์ เอร์ดิวิชั่น |
||||
21:30 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 3 - 1 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 1-0 |
23:45 | อูเทร็คท์ | 0 - 2 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 0-0 |
23:45 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 3 - 1 | โวเลนดัม | 1-0 |
02:00 | อาร์เคซี วาลไวก์ | 2 - 3 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 1-2 |
02:00 | เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด | 1 - 0 | เอสซี ฮีเรนวีน | 0-0 |
บอลเมื่อคืน ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ |
||||
06:30 | โคลัมบัส ครูว์ | 1 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 0-0 |
06:30 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 0 - 1 | ชิคาโก ไฟร์ | 0-0 |
06:30 | โตรอนโต้ เอฟซี | 2 - 3 | เอฟซี ซินซินเนติ | 2-2 |
06:30 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 0 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | 1-0 |
76 ![]() |
อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 0 - 1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 0-0 |
73 ![]() |
ฮุสตัน ไดนาโม | 0 - 0 | เอฟซี ดัลลัส | 0-0 |
74 ![]() |
แนชวิลล์ เอฟซี | 0 - 0 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 0-0 |
75 ![]() |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 1 - 0 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น |
||||
20:00 | สตาเบ็ค | 0 - 1 | ทรอมโซ่ ไอแอล | 0-0 |
บอลเมื่อคืน ซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส |
||||
21:30 | วิเซล่า | 2 - 3 | ปอร์ติโมเนนเซ่ | 0-2 |
00:00 | เบาวิสต้า เอฟซี | 2 - 2 | ฟามาลิเคา | 1-1 |
02:30 | เอสซี เฟยเรนเซ่ | 2 - 3 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 1-2 |
บอลเมื่อคืน เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 1 |
||||
11:00 | คอนซาโดล ซัปโปโร | 1 - 2 | คาชิว่า เรย์โซล | 0-2 |
13:00 | อวิสปา ฟูกูโอกะ | 0 - 0 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 0-0 |
16:00 | เซเรโซ โอซาก้า | 0 - 2 | โชนัน เบลมาเร่ | 0-0 |
17:00 | สากัน โตสู | 3 - 2 | เกียวโต แซงก้า | 1-1 |
17:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 3 - 1 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 0-0 |
บอลเมื่อคืน สวีเดน ออลสเวนส์คาน |
||||
20:00 | เยอร์การ์เด้น | 1 - 0 | ฮาล์มสตัด | 0-0 |
22:30 | ไอเอฟเคนอร์โคปิ้งเอฟเค | 1 - 0 | คัลมาร์ | 1-0 |
บอลเมื่อคืน ซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์ |
||||
22:59 | เซอร์เวตต์ | 2 - 1 | ลัวซานนี สปอร์ท | 0-1 |
22:59 | วินเตอร์ทูร์ | 2 - 3 | ลูกาโน | 0-1 |
01:30 | กราสฮ็อปเปอร์ | 0 - 1 | ยัง บอยส์ | 0-1 |
บอลเมื่อคืน พรีเมียร์ลีก สก็อตแลนด์ |
||||
18:30 | มาเธอร์เวลล์ | 1 - 2 | เซลติก | 0-0 |
21:00 | คิลมาร์น็อค | 1 - 1 | เซนต์ เมียร์เรน | 1-1 |
21:00 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 1 - 3 | อเบอร์ดีน | 0-1 |
21:00 | เซนต์ จอห์นสโตน | 1 - 1 | ลิฟวิงสตัน | 1-0 |
21:00 | ฮิเบอร์เนี่ยน | 0 - 0 | ดันดี | 0-0 |
21:00 | รอสส์ เคาน์ตี้ | 0 - 1 | ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี | 0-0 |
บอลเมื่อคืน ตุรกี ซุปเปอร์ลีก |
||||
17:30 | ชีวาสสปอร์ | 0 - 0 | ฮาเตย์สปอร์ | 0-0 |
20:00 | อิสตันบูลสปอร์ | 1 - 2 | อันตัลยาสปอร์ | 1-0 |
20:00 | แทร็บซอนสปอร์ | 2 - 1 | เพนดิคสปอร์ | 2-1 |
22:59 | กาลาตาซาราย | 2 - 1 | อันคารากูคู | 0-0 |
บอลเมื่อคืน ลาลีกา สเปน |
||||
19:00 | เกตาเฟ่ | 0 - 0 | บียาร์เรอัล | 0-0 |
21:15 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2 - 2 | มายอร์ก้า | 1-1 |
23:30 | คิโรน่า | 0 - 3 | เรอัล มาดริด | 0-2 |
02:00 | เรอัล โซเซียดาด | 3 - 0 | แอธเลติก บิลเบา | 1-0 |
บอลเมื่อคืน สเปน ลาลีกา 2 |
||||
21:15 | เออิบาร์ | 3 - 0 | เตเนริเฟ่ | 0-0 |
23:30 | เอลเช่ | 0 - 0 | เลบานเต้ | 0-0 |
02:00 | บียาร์เรอัล บี | 2 - 2 | เอดี อัลคอร์ค่อน | 1-2 |
02:00 | อัลบาเซเต้ | 3 - 1 | อันดอร์ราซีเอฟ | 2-0 |
บอลเมื่อคืน กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี |
||||
20:00 | เลชเช่ | 0 - 4 | นาโปลี | 0-1 |
22:59 | เอซี มิลาน | 2 - 0 | ลาซิโอ | 0-0 |
01:45 | ซาแลร์นิตาน่า | 0 - 4 | อินเตอร์ มิลาน | 0-0 |
บอลเมื่อคืน อังกฤษ ดิวิชั่น 2 |
||||
21:00 | บาร์โรว์ | 3 - 2 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 1-0 |
21:00 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 5 - 4 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 3-1 |
21:00 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 1 - 2 | มอร์แคมบ์ | 0-1 |
21:00 | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 0 - 1 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-1 |
21:00 | สวินดอน ทาวน์ | 2 - 1 | กริมสบี้ ทาวน์ | 1-0 |
21:00 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 1 - 3 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 0-2 |
21:00 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1 - 3 | วอลซอลล์ | 1-2 |
21:00 | คราวเลย์ ทาวน์ | 3 - 0 | ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 1-0 |
21:00 | จิลลิ่งแฮม | 1 - 1 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 1-1 |
21:00 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 2 - 1 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 2-1 |
21:00 | เร็กซ์แฮม | 3 - 3 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 1-2 |
21:00 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 4 - 1 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 2-1 |
บอลเมื่อคืน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ |
||||
18:30 | แอสตัน วิลล่า | 6 - 1 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 3-0 |
21:00 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | 0 - 4 | อาร์เซน่อล | 0-2 |
21:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 - 0 | เบิร์นลี่ย์ | 1-0 |
21:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 - 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-0 |
21:00 | เอฟเวอร์ตัน | 1 - 2 | ลูตัน ทาวน์ | 1-2 |
21:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | คริสตัล พาเลซ | 0-1 |
21:00 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 2 - 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2-0 |
23:30 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2 - 1 | ลิเวอร์พูล | 1-1 |
บอลเมื่อคืน แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ |
||||
18:30 | เซาแธมป์ตัน | 3 - 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3-0 |
21:00 | บริสตอล ซิตี้ | 2 - 3 | สโต๊ค ซิตี้ | 2-1 |
21:00 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 1 - 1 | อิปสวิช ทาวน์ | 0-0 |
21:00 | มิลล์วอลล์ | 0 - 3 | สวอนซี ซิตี้ | 0-1 |
21:00 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0 - 4 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 0-2 |
21:00 | วัดฟอร์ด | 2 - 3 | มิดเดิลสโบรห์ | 1-2 |
21:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2 - 0 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 0-0 |
21:00 | ฮัลล์ ซิตี้ | 1 - 1 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 1-1 |
21:00 | นอริช ซิตี้ | 2 - 0 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0-0 |
21:00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1 - 3 | โคเวนทรี ซิตี้ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน ลีกวัน อังกฤษ |
||||
21:00 | บาร์นสลีย์ | 0 - 1 | แบล็คพูล | 0-1 |
21:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0 - 2 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | 0-1 |
21:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 2 - 0 | เชลแน่ม ทาวน์ | 2-0 |
21:00 | พอร์ทเวล | 0 - 1 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 0-1 |
21:00 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 0 - 0 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-0 |
21:00 | วีแกน แอธเลติก | 1 - 2 | พอร์ทสมัธ | 1-2 |
21:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0 - 0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0 |
21:00 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1 - 0 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 0-0 |
21:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส | 1-0 |
21:00 | เร้ดดิ้ง | 0 - 0 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0-0 |
21:00 | สตีฟเนจ โบโรห์ | 1 - 3 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-1 |
21:00 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2 - 0 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 1-0 |
บอลเมื่อคืน อิตาลี เซเรีย บี |
||||
19:00 | โมเดน่า | 1 - 3 | เอซี เวนิช | 0-0 |
19:00 | ปิซ่า | 1 - 2 | โคเซนซ่า 1914 | 0-1 |
19:00 | เฟอรัลพิซาโล | 1 - 2 | สเปเซีย | 0-2 |
19:00 | เบรสชา | 1 - 1 | อัสโคลี่ | 0-1 |
21:15 | แตร์นาน่า | 3 - 0 | เรจเจียนา | 2-0 |
บอลเมื่อคืน ซูเปอร์ลีก จีน |
||||
16:30 | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 2 - 0 | ต้าเหลียน โปร | 0-0 |
18:35 | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ | 3 - 0 | เหอหนาน ซงซาน หลงเหมิง | 1-0 |
18:35 | เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 1 - 0 | ชิงเต่า จงเนิ่ง | 1-0 |
บอลเมื่อคืน อังกฤษ เอฟเอ คัพ |
||||
18:30 | ลีค ทาวน์ | 2 - 0 | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี | 1-0 |
19:00 | ดาร์ลิงตัน | 1 - 2 | สการ์โบโรห์ | 0-1 |
21:00 | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | รอ | บาร์ตัน โรเวอร์ | |
21:00 | บลายท์ สปราตันส์ | รอ | วอคโซป ทาวน์ | |
21:00 | เบรนทรี ทาวน์ | 3 - 2 | แบล็คเลย์ ทาวน์ | 0-0 |
21:00 | เชสเตอร์ เอฟซี | รอ | นานท์วิช ทาวน์ | |
21:00 | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | 2 - 1 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 0-1 |
21:00 | โดเวอร์ แอทเตลิก | รอ | เฮอรินจี โบโรห์ | |
21:00 | ฮาเลโซเวนทาวน์ | รอ | เอนฟิลด์ ทาวน์ | |
21:00 | ฮิทชิน ทาวน์ | 0 - 1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 0-0 |
21:00 | ไฮด์ เอฟซี | 0 - 2 | มาร์รีน | 0-1 |
21:00 | ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | 0 - 0 | นีดแฮมมาร์เก็ต | 0-0 |
21:00 | ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | 0 - 0 | สลอค ทาวน์ | 0-0 |
21:00 | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | รอ | ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | |
21:00 | ไวท์บี้ ทาว์น | รอ | มอร์เพธ ทาวน์ | |
21:00 | วอร์ทติ้ง | 2 - 1 | ไวท์ฮอว์ก | 0-1 |
21:00 | อเวเลย์ | รอ | เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | |
21:00 | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1 - 0 | เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0 |
21:00 | แบรคเนล์ล ทาวน์ | 3 - 1 | พูล ทาวน์ | 1-1 |
21:00 | บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | รอ | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | |
21:00 | เชสแฮม ยูไนเต็ด | 2 - 0 | มาร์เกต | 1-0 |
21:00 | โคลวิลล์ ทาวน์ | 0 - 2 | แทมเวิร์ธ | 0-0 |
21:00 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | รอ | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | |
21:00 | โกสปอร์ท โบโรห์ | รอ | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | |
21:00 | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | รอ | เคมบริดจ์ ซิตี้ | |
21:00 | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | รอ | แอชตัน ยูไนเต็ด | |
21:00 | เลเวส | รอ | แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ | |
21:00 | รูเชล โอลิมปิค | 0 - 1 | บอสตัน ยูไนเต็ด | 0-1 |
21:00 | สตัวร์บริดจ์ | รอ | ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต | |
21:00 | เวย์เม้าท์ | 1 - 2 | บาธ ซิตี้ | 0-1 |
21:00 | เยโอวิล ทาวน์ | รอ | ดิดค็อต ทาวน์ |
บอลเมื่อคืน พรีเมียร์ลีก อิสราเอล |
||||
21:45 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 2 - 0 | ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา | 0-0 |
23:30 | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 5 - 1 | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | 3-1 |
23:45 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 1 - 2 | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | 1-2 |
23:45 | แอชดอด เอ็มเอส | 0 - 1 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า | 0-0 |
00:00 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 3 - 0 | ฮาโปเอล เยรูซาเลม | 2-0 |
บอลเมื่อคืน ยูเครน พรีเมียร์ ลีก |
||||
21:00 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 1 - 2 | เอฟซี วอร์สคลา โพลทาว่า | 0-1 |
22:59 | เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสซ่า | 0 - 0 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน สโลวีเนีย ลิกา 2 |
||||
20:30 | บิสทริกา | 1 - 0 | ทาบอร์เซซานา | 0-0 |
20:30 | เอ็นเครูดาร์ วาเลนเย่ | 0 - 2 | ทริงลาฟ คราน | 0-2 |
บอลเมื่อคืน นอร์เวย์ อเด็กโคลิเก้น |
||||
20:00 | ซานด์เนส ยูไอเอฟ | 1 - 0 | สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | 1-0 |
20:00 | เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 2 - 0 | สคีด ออสโล | 1-0 |
20:00 | เอฟเค เจิร์ฟ | 1 - 3 | ซองน์ดาล | 1-2 |
20:00 | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 0 - 2 | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 0-1 |
บอลเมื่อคืน โรมาเนีย ดิวิชั่น1 |
||||
18:30 | ยูทีเอ อารัด | 0 - 0 | ซีเอส โวลุนทารี | 0-0 |
01:30 | ฟารูล คอนสแตนต้า | 2 - 1 | เซ็บซี่ | 1-1 |
บอลเมื่อคืน เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1 |
||||
19:00 | ซอนเดอร์ไจสกี | 4 - 0 | บี 93 โคเปนเฮเกน | 3-0 |
บอลเมื่อคืน ออสเตรีย แอสเต็ด ดิวิชั่น |
||||
19:30 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | 1 - 2 | เอสซี เบรเกนซ์ | 1-2 |
19:30 | คัพเฟ่นเบิร์ก | 1 - 1 | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน เซอร์เบีย ซูเปอร์ลีก่า |
||||
22:00 | เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 0 - 3 | คูคาริคกิ สตานคอม | 0-2 |
23:05 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า | 1 - 0 | ราสนิกีร์ ไนร์ | 1-0 |
00:00 | มัลโดส ลูการ์นี | 1 - 1 | บัซคา โทโพลา | 0-1 |
บอลเมื่อคืน ตุรกี 2 Ligi A |
||||
20:00 | กิริซันสปอร์ | 0 - 0 | อัลเตย์สปอร์ | 0-0 |
22:59 | เกนเคลอร์บิลิจี้ | 1 - 1 | มานิซ่า บูยักเซเฮอ เบเลดิเยสปอร์ | 1-1 |
บอลเมื่อคืน พรีเมียร์ลีก บัลแกเรีย |
||||
21:30 | โบเตฟ วราตซา | 1 - 2 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 1-1 |
00:00 | โบเตฟ พล็อฟดิฟ | 4 - 1 | เบโร่ สตารา ซากอร่า | 1-0 |
บอลเมื่อคืน |
||||
22:59 | เทรนซิน | 1 - 0 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา | 0-0 |
22:59 | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค | 0 - 0 | ซีมปิน ไมชาโลวี | 0-0 |
บอลเมื่อคืน โครเอเชีย ดิวิชั่น 1 |
||||
22:00 | วาร์เท็กซ์ | 1 - 0 | เฮชเอ็นเคกอริก้า | 1-0 |
00:15 | สลาเวน โคปริฟนิก้า | 1 - 0 | แซดเอ็นเคโอซีเยค | 0-0 |
บอลเมื่อคืน พรีเมียร์ลีก เวลส์ |
||||
20:30 | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | 0 - 3 | แกลร์นาร์ฟอน | 0-2 |
20:30 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | 1 - 0 | บาลา ทาวน์ | 0-0 |
20:30 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ | 3 - 0 | อเบอรี่สวิธทาวน์ | 0-0 |
23:15 | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี | 4 - 2 | เพนนี่บอนท์เอฟซี | 2-0 |
บอลเมื่อคืน ลีกา 1 ฮังการี |
||||
19:30 | ปาคซิ เซ | 2 - 1 | มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | 0-1 |
22:00 | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน | 1 - 6 | เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี | 1-2 |
00:30 | เดเบรเซน วีเอสซี | 1 - 2 | อูจเปสต์ | 0-0 |
บอลเมื่อคืน ลีกา 1 สาธารณรัฐเช็ก |
||||
20:00 | เบามิต ยาโบลเนค | 2 - 0 | สโลวัคโก้ | 2-0 |
20:00 | ฟาสตาฟ ซลิน | 1 - 1 | ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ | 0-1 |
20:00 | เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า | 5 - 2 | สโลวาน ลิเบอเรช | 3-1 |
20:00 | ซิกม่า โอโลมุช | 0 - 3 | บานิค ออสตราว่า | 0-2 |
22:59 | สปาร์ตาปราก | 2 - 1 | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น | 2-1 |
บอลเมื่อคืน เบลเยี่ยม ดิวิชั่น 2 |
||||
21:00 | เบียรส์ชอทวิลริค | 1 - 1 | ออสเทนเด้ | 0-1 |
01:00 | ฟราน โบเรียนส์ | 0 - 2 | เซอแร็ง ยูไนเต็ด | 0-0 |
บอลเมื่อคืน เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น |
||||
10:00 | แอตเล็ตติโก ซาน หลุยส์ | 1 - 2 | ครูซ อาซูล | 0-0 |
10:20 | คลับ ตีฮัวนา | 5 - 1 | เอฟซี ฮัวเรซ | 1-1 |
06:00 | ปาชูก้า | 1 - 1 | เนกาซ่า | 1-1 |
64 ![]() |
คลับ อเมริกา | 0 - 0 | พูมาส ยูนัม | 0-0 |
พักครึ่ง ![]() |
โมนาร์คัส โมเรเลีย | 1 - 1 | ไทเกรส ยูเอเอ็นแอล | 1-1 |
บอลเมื่อคืน อิตาลี C1A |
||||
23:30 | คาร์ราเรเซ่ | 2 - 0 | เอซีดี วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 1-0 |
23:30 | เทรนโต้ | 0 - 3 | ปาโดวา | 0-2 |
23:30 | เจียน่า เออมินิโอ | 0 - 1 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 0-0 |
01:45 | อาเรสโซ่ | 1 - 1 | ปอนเทเดร่า | 1-0 |
บอลเมื่อคืน คอนเฟอเรนซ์ อังกฤษ |
||||
21:00 | เอเอฟซี ฟิลด์ | 0 - 2 | วอคกิ้ง | 0-1 |
21:00 | บรอมลีย์ | 3 - 1 | เกทส์เฮด | 0-0 |
21:00 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 2 - 3 | อีสต์ไลก์ | 0-1 |
