เอฟเวอร์ตัน (ยู 23) | 3-0 | วัตฟอร์ด (ยู 23) |
เซาแธมป์ตัน (ยู 23) | 0-2 | บอร์นมัธ (ยู 23) |
สโต๊ค ซิตี้ (ยู 23) | 4-0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ยู 23) |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(U23) | 1-1 | ลิเวอร์พูล (ยู 23) |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ (ยู 23) | 5-1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 23) |
วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 23) | 0-0![]() |
ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 23) |