������������ ������ ��������� ��������� ��������� ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก |
||||
66 ![]() |
สลิโก โรเวอร์ส | 2 - 1 | เชลบอร์น | 2-1 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น |
||||
79 ![]() |
คลับ อัตเลตีโก ติเกร | 1 - 0 | ทัลเลเรส กอร์โดบา | 1-0 |
04:00 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | รอ | แอดเลติโก ทูคูแมน | |
04:00 | โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | รอ | โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ | |
06:30 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า | รอ | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� บราซิล ซีรี่ เอ |
||||
41![]() |
ยูเวนตูเด้ | 0 - 1 | อัตเลติโก มิไนโร่ | - |
40![]() |
ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | 1 - 0 | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา | - |
05:00 | ซิเอร่า | รอ | อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | |
05:00 | ซานโตส | รอ | ฟลาเมงโก | |
07:00 | พัลไมรัส | รอ | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ |
||||
19:00 | ฮอนก้าเอสพู | 1 - 1 | ไอเอฟเค มารีฮามน์ | 1-0 |
21:00 | เอชเจเค เฮลซิงกิ | 1 - 1 | คูพีเอส | 0-1 |
21:00 | เอซี โอลู | 0 - 6 | วีพีเอส วาซ่า | 0-2 |
22:00 | ลาห์ติ | 2 - 1 | อินเตอร์ ตูร์คู | 1-1 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� เค-ลีก |
||||
16:00 | เจจู ยูไนเต็ด เอฟซี | 2 - 2 | เอฟซี โซล | 2-1 |
17:00 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 2 - 0 | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | 1-0 |
17:00 | ซังจู ซังมู ฟีนิกซ์ | 1 - 2 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 1-0 |
18:00 | ซองนัม เอฟซี | 0 - 2 | แกงวัน เอฟซี | 0-0 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ |
||||
06:30 | โตรอนโต้ เอฟซี | รอ | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
09:00 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | รอ | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น |
||||
21:00 | เอฟเค เจิร์ฟ | 1 - 0 | เฮาเกซุนด์ | 0-0 |
22:59 | ออด เกรนแลนด์ | 3 - 2 | โบโด กลิมท์ | 1-1 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 1 |
||||
16:00 | เอฟซี โตเกียว | 2 - 2 | อวิสปา ฟูกูโอกะ | 0-1 |
16:30 | เกียวโต แซงก้า | 2 - 1 | คอนซาโดล ซัปโปโร | 1-0 |
16:30 | คาชิว่า เรย์โซล | 1 - 2 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 0-1 |
16:30 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 3 - 0 | จูบิโล อิวาตะ | 1-0 |
17:00 | เซเรโซ โอซาก้า | 2 - 1 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 0-1 |
17:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์(N) | 3 - 5 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 1-2 |
17:00 | กัมบะ โอซาก้า | 1 - 1 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 1-0 |
17:00 | โชนัน เบลมาเร่ | 0 - 0 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 0-0 |
17:30 | สากัน โตสู | 0 - 2 | วิสเซล โกเบ | 0-0 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� สวีเดน ออลสเวนส์คาน |
||||
20:00 | เอไอเค โซลน่า | 0 - 1 | มอลล์บี้ เอไอเอฟ | 0-1 |
22:30 | เฮลซิงบอร์ก | 1 - 1 | คัลมาร์ | 0-1 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� กระชับมิตร คัพ |
||||
15:00 | แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า | 0 - 0 | บานิค ออสตราว่า | 0-0 |
15:00 | ฟารูล คอนสแตนต้า | 2 - 3 | ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | 2-2 |
15:00 | สเตอัว บูคาเรสต์ | 2 - 3 | เมต้าล๊อกโลบูส | 2-2 |
15:00 | โครบริ โกลกูฟว์ | 1 - 2 | เคเอส พอลโควิค | 1-1 |
15:00 | กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี | 2 - 4 | กีไอร์มอต เอสอี | 1-3 |
15:00 | ดอร์โรจี เอฟซี | 1 - 1 | บีวีเอสซี | 0-0 |
15:00 | ซีมปิน ไมชาโลวี | 3 - 0 | ฮูเมนเน่ | 1-0 |
15:00 | โอลิมเปีย ไอบรองก์ | 5 - 0 | โซกอล ออสโตรดา | 0-0 |
15:00 | เอฟซี ดาบาส | 2 - 3 | โมโนริ เอสอี | 0-2 |
15:20 | มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | 1 - 1 | วาซาส | 1-1 |
15:30 | คาซิงบาร์ซิคา | 1 - 1 | ดิออสกียอร์ วีทีเค | 1-0 |
15:30 | ซาเกิลบี ซอสโนเวียค | 2 - 1 | ออดราออปอเล | 1-0 |
15:30 | วาร์ดา เซ | 1 - 1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 1-0 |
15:30 | ไพรบราม | 0 - 3 | เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม | 0-1 |
16:00 | ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ | 3 - 1 | ดูก้า ปรากซ์ | 1-1 |
16:00 | ซิกม่า โอโลมุช | 0 - 0 | เอสเค ปรอสเตียยอฟ | 0-0 |
16:00 | สโลวาน ลิเบอเรช | 8 - 1 | อัสติ นาดลาเบม | 5-1 |
16:00 | เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า | 0 - 2 | ฟาสตาฟ ซลิน | 0-0 |
16:00 | วอร์ต้า พอซแนน | 1 - 0 | เมียดิซ เลกนิก้า | 0-0 |
16:00 | กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | 0 - 3 | ซาเกลบี้ ลูบิน | 0-2 |
16:00 | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน | 2 - 6 | อูจเปสต์ | 1-3 |
16:00 | เอสซี เครียนส์ | 3 - 2 | โซล็อตเทิร์น | 0-0 |
16:00 | สโลวัคโก้ | 2 - 1 | ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส | 1-1 |
16:00 | ฮราเดตส์กราลอเว | 3 - 1 | เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | 1-0 |
16:00 | ทริเน็ค | 5 - 0 | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี | 0-0 |
16:00 | มลาด้า โบเลสลาฟ | 3 - 2 | เทปลิเซ่ | 2-2 |
16:00 | จีเคเอส คาโตวีตเซ | 2 - 1 | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา | 0-0 |
16:00 | วินเตอร์ทูร์ | 3 - 0 | เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 2-0 |
16:00 | ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา | 1 - 0 | รุช ซอร์ซอฟ | 0-0 |
16:00 | เลช พอซนาน 2 | 1 - 2 | สลาสค์วรอคลาวน์ 2 | 0-0 |
16:00 | สลาโว วีเซลัด | 1 - 3 | เอ็มเอฟเค วลานอฟ แนด ทูพลัว | 1-3 |
16:00 | ปิแอส กลิวิส | 2 - 0 | สเตล รุสซ์โซว | 1-0 |
16:00 | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | 1 - 1 | เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา | 0-1 |
16:25 | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 2 - 0 | ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช | 0-0 |
16:30 | วิสล่า คราคอฟ | 3 - 0 | เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ | 0-0 |
16:35 | วิสล่า คราคอฟ | 3 - 0 | จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย | 0-0 |
17:00 | ซอนเดอร์ไจสกี | 1 - 1 | เอสเบิร์ก | 0-0 |
17:00 | ซันเดอร์แลนด์ | 2 - 0 | เกทส์เฮด | 0-0 |
17:00 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 1 - 2 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม (เยาวชน) | 1-1 |
17:00 | การ์บาเนียกราโกล | 1 - 4 | ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | 1-2 |
17:00 | เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา | 1 - 4 | จีเคเอส ทิคี | 0-1 |
18:00 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2 - 5 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 | 2-1 |
18:00 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 1 - 3 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 0-1 |
18:00 | ลิงบี้ | 2 - 0 | ไนโคบิ้ง เอฟซี | 1-0 |
18:00 | โอเดนเซ่ บีเค | 1 - 3 | เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 0-1 |
18:00 | เฟรมัด อเมเจอร์ | 3 - 0 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 2-0 |
19:00 | เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน | 4 - 1 | เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) | 1-1 |
19:00 | ดอร์เดรชท์ | 4 - 2 | คอร์ไทรจ์ | 3-1 |
19:00 | เอสวี ลิปสตัดท์ | 1 - 2 | โอลเดนเบอร์ก | 0-1 |
19:00 | วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค | 3 - 1 | โวล์ฟสบวร์ก | 3-1 |
19:00 | เร้ดดิ้ง | 2 - 0 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-0 |
19:00 | โรด้า เจซี | 6 - 0 | อันเดอร์เลชท์ | 2-0 |
19:00 | เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) | 1 - 3 | วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 1-1 |
19:00 | เลมิงตัน | 1 - 3 | โคเวนทรี ซิตี้ | 1-0 |
19:00 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 4 - 0 | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | 1-0 |
19:00 | วัดฟอร์ด | 1 - 3 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-1 |
19:00 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 0 - 7 | เอฟซี โคเปนเฮเกน | 0-5 |
19:00 | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | 1 - 3 | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 1-3 |
19:00 | ทียูเอสโคเบลนซ์ | 0 - 1 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 0-1 |
19:00 | วีเอฟอาร์ วอร์มาเตีย วอร์มส์ | 0 - 4 | เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 | 0-0 |
19:00 | เบอร์ลิเนอร์เอเค07 | 0 - 0 | บีเอสวี เรห์เด้น | 0-0 |
19:00 | บิชอป โอ๊คแลนด์ | 0 - 5 | มิดเดิลสโบรห์ | 0-2 |
19:00 | อาร์มีเนีย ลุดวิกส์ฮาเฟ่ | 1 - 5 | เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม | 0-2 |
19:00 | เอฟซี วิล 1900 | 1 - 3 | เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 | 0-1 |
19:00 | เอฟเอสวียูเนี่ยนฟัวร์สเทนวาลเดอ | 1 - 7 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค | 1-4 |
19:00 | คริสตัล พาเลซ | 1 - 1 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 1-0 |
19:00 | คุฟซไตน์ | 0 - 4 | บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 0-2 |
19:00 | เบดฟอร์ด ทาวน์ | 0 - 2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 0-2 |
19:15 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 2 - 3 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ | 1-1 |
19:30 | อาร์เคซี วาลไวก์ | 5 - 3 | เอฟซี ออสส์ | 3-2 |
19:30 | บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1 - 2 | อาร์ฮุส เอจีเอฟ | 1-0 |
19:30 | ลินฟีลด์ เอฟซี | 1 - 2 | เซนต์ เมียร์เรน | 1-2 |
19:30 | ยูดีไอ 19 | 1 - 3 | วิลเลม 2 | 1-1 |
20:00 | ไอร์ไวน์ มีโดว์ | 2 - 5 | สแตรนแรร์ | 1-1 |
20:00 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 1 - 0 | ปาร์ดูบีตเซ | 0-0 |
20:00 | อัลลัว แอทเลติค | 2 - 0 | ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก | 1-0 |
20:00 | ปีเตอร์เฮด | 0 - 4 | ดันดี | 0-1 |
20:00 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 1 - 3 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 0-2 |
20:00 | เคเอเอส ยูเปน | 4 - 1 | อเลมานเนีย อาเค่น | 2-1 |
20:00 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 0 - 1 | โฮลสไตน์ คีล | 0-0 |
20:00 | ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | 0 - 3 | คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 0-3 |
20:00 | ไฟร์บวร์ก | 0 - 0 | เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | 0-0 |
20:00 | กาเซียนเท็ป B.B. | 1 - 2 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 0-1 |
20:00 | เกรทน่า เอฟซี | 2 - 3 | ดัมบาร์ตัน | 2-2 |
20:00 | สตวร์มกราซ | 0 - 0 | เอฟซี ไลเฟริ่ง | 0-0 |
20:00 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก | 6 - 3 | เอฟวี เดียฟเฟลน | 4-1 |
20:00 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 2 - 2 | เซอร์เคอร์ บรูซ | 1-0 |
20:00 | อีสต์ ไฟฟ์ | 3 - 0 | คาวเดนบีท | 2-0 |
20:00 | มอนโทรส | 1 - 1 | อาร์บรอท | 1-0 |
20:30 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 3 - 1 | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 2-1 |
20:30 | โกรนิงเก้น | 2 - 1 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 0-0 |
20:30 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 3 - 0 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | 1-0 |
20:30 | คลับบรูซ | 2 - 1 | เบียรส์ชอทวิลริค | 0-0 |
11![]() |
ล็องส์ | 0 - 0 | ปารีส เอฟซี | - |
13![]() |
เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด | 0 - 1 | ธนาคาร โอ ดี | - |
21:00 | รูเปล บูม | 1 - 5 | วาสแลนด์ บีเวเรน | 1-2 |
21:00 | นูเนียตัน โบโรห์ | 0 - 4 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 0-4 |
21:00 | ลูเซิร์น | 4 - 1 | วาดุซ | 2-0 |
21:00 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | 0 - 1 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0-1 |
21:00 | นานท์วิช ทาวน์ | 0 - 3 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 0-2 |
21:00 | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 1 - 3 | ควีน ออฟ เซาธ์ | 1-1 |
21:00 | โบรร่า เรนเจอร์ส | รอ | อินเวอร์เนสส์ | |
21:00 | อัลเฟรตัน ทาวน์ | 0 - 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0-0 |
21:00 | เอฟเค ครัสโนดาร์ 2 | รอ | เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่ | |
21:00 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 0 - 4 | ลินคอล์น ซิตี้ | 0-2 |
21:00 | อาแซด อัลค์มาร์ | 3 - 1 | พีอีซี ซโวลล์ | 2-0 |
21:00 | เอเวสแฮม | 0 - 4 | เชลแน่ม ทาวน์ | 0-2 |
21:00 | อาร์เซน่อล ตูล่า | รอ | เอฟเค อาร์ยาซาน | |
21:00 | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาว์น | 0 - 4 | บาร์เวล | 0-4 |
21:00 | ซิกม่า โอโลมุช | 1 - 3 | เอ็มเอสเค ซิลิน่า | 1-1 |
21:00 | วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค | รอ | ฮันโนเวอร์ 96 | |
21:00 | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | 0 - 2 | แบล็คพูล | 0-2 |
21:00 | โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 0 - 2 | จิลลิ่งแฮม | 0-0 |
21:00 | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | 0 - 3 | พอร์ทสมัธ | 0-2 |
21:00 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 3 - 0 | แบมเบอร์ ไบร์ท | 0-0 |
21:00 | ออสเตรีย ลัสเตนัว | 0 - 4 | เซนต์ กัลเลน | 0-0 |
21:00 | แอทเธอตัน คอลเลียรี่ | 2 - 1 | แอนนัน แอธเลติก | 1-0 |
21:00 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม | 2 - 1 | วิโซซิน่า จิคลาวา | 1-1 |
21:00 | เคเอสเค ไฮสท์ | รอ | ราซิ่ง เกงค์ | |
21:00 | สปาร์ตัก มอสโก | รอ | เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ | |
21:00 | ลิฟวิงสตัน | 0 - 3 | กรีน็อค มอร์ตัน | 0-1 |
21:00 | รอแยล อันท์เวิร์พ | 4 - 0 | เมเชเลน | 1-0 |
21:00 | อีสต์บอร์น โบโรห์ | 0 - 1 | คราวเลย์ ทาวน์ | 0-0 |
21:00 | นิว มิลส์ | รอ | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | |
21:00 | ฟรอเม ทาวน์ | 2 - 3 | ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | 1-2 |
21:00 | ออสเตรียเวียนนา | 3 - 0 | เฟริส เวียนนา 1894 | 3-0 |
21:00 | เอสเคเอ คาบารอฟกี้ | 3 - 3 | เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ | 0-2 |
21:00 | กราเซอร์ เอเค | 1 - 4 | ดอมซาเล่ | 1-3 |
21:00 | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก | รอ | ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | |
21:00 | แอสคอท ยูไนเต็ด | 0 - 0 | สลอค ทาวน์ | 0-0 |
21:15 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 0 - 0 | ฮันซ่า รอสต๊อค | 0-0 |
21:30 | ราสนิกีร์ ไนร์ | 1 - 3 | สลาสค์ วรอคลาวน์ | 0-1 |
21:30 | ซังค์ พอลเท่น | 4 - 0 | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 2-0 |
21:30 | รอท-ไวส์ โคเบลนซ์ | รอ | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | |
21:30 | ราปิด เวียนนา | 2 - 3 | เออีเค ลาร์นาคา | 0-1 |
21:30 | มักเดเบิร์ก | 1 - 4 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-2 |
21:30 | เอฟซี ธูน | รอ | สเตด โลซาน อูชชี | |
22:00 | โกลนิค เลชน่า | 2 - 1 | ซีเอส โวลุนทารี | 1-0 |
22:00 | เอฟซี มาริตซา พลอฟดิฟ | รอ | เฮชเอ็นเคซิเบนิค | |
22:00 | ดีเจเค เจเบนบัช | รอ | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส | |
22:00 | เวสเตอร์โล | 2 - 1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1-0 |
22:00 | แอลเอเอสเค ลินซ์ | รอ | ราปิด บูคาเรสต์ | |
22:00 | เบอโน่ | 2 - 2 | สโลวาน บราติสลาวา | 1-1 |
22:00 | เอฟซี ฮีบาร์ | รอ | วิโตชา บิสตริต้า | |
22:00 | เอเจ โอแซร์ | 1 - 2 | เกรอน็อบล์ | 0-1 |
22:00 | ฟารูล คอนสแตนต้า | 2 - 2 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ | 1-1 |
22:30 | โลโคโมทีฟ โซเฟีย | 2 - 3 | เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | 1-2 |
22:30 | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 0 - 4 | ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ | 0-2 |
22:30 | ทาบอร์เซซานา | รอ | เอ็มเอฟเค สกาลิก้า | |
22:30 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน | 3 - 1 | ชาเลอร์รัว | 1-0 |
22:30 | คัพเฟ่นเบิร์ก | รอ | ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | |
22:30 | สตวร์มกราซ | 1 - 1 | เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์ | 0-0 |
22:59 | เอสซี ชวาส | 1 - 6 | โบโตซานี่ | 0-2 |
22:59 | พีริน บลากอเยฟกราด | 1 - 0 | เบลาสิต้า เปทริท | 0-0 |
22:59 | สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า | 4 - 0 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ | 2-0 |
22:59 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 0 - 0 | อโปเอล นิโคเซีย | 0-0 |
22:59 | เอ็นดี เบลตินซี | 0 - 2 | เอ็นเครูดาร์ วาเลนเย่ | 0-0 |
22:59 | โคลูบารา | 1 - 2 | เอฟเค เซลเยซนิการ์ | 0-2 |
22:59 | อูเทร็คท์ | 2 - 4 | ควีนส์ ปาร์ค | 1-1 |
22:59 | ตูลูส | 2 - 0 | นีมส์ | 1-0 |
22:59 | อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว | 0 - 0 | สปาร์ตัก เพลเวน | 0-0 |
22:59 | เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | รอ | คราโคเวีย คราคอฟ | |
22:59 | เอฟเค ครัสโนดาร์ 2 | รอ | เอฟเค ไบโอลอก | |
23:00 | สโลโบดา | 1 - 1 | เอ็นเค ซิโรกิ บริเจค | 0-1 |
23:30 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 4 - 0 | เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก | 1-0 |
23:30 | ปาร์ติซาน เบลเกรด | 0 - 1 | เฟเนร์บาห์เช่ | 0-1 |
23:30 | สลาเวน โคปริฟนิก้า | 1 - 2 | ซาเลเกอเซ็ก ทีอี | 0-1 |
23:30 | เอฟเคเพอร์มาเซ่นส์ | รอ | ซาบรุคเค่น | |
23:45 | เซอร์เวตต์ | รอ | เนอชาแตล ซามักซ์ | |
00:00 | ซิมบรู ชิซินู | 1 - 6 | สเตอัว บูคาเรสต์ | 0-2 |
00:00 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | รอ | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ | |
00:15 | เอฟซี ซิยง | 0 - 1 | ดินาโม เคียฟ | 0-1 |
00:30 | รอยัล เอ็กซ์เซเตอร์ วิตัน | 5 - 1 | โฟล่า เอสซ์ | 3-1 |
00:30 | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | 2 - 5 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-4 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� สวีเดน คัพ |
||||
18:00 | ทอร์น ไอเอฟ | 2 - 1 | บีเค โอลิมปิค | 1-0 |
19:00 | วาสต้า ฟลอรุนด้า | 6 - 0 | ทอลสแลนด้าไอเค | 2-0 |
19:00 | เอ็นโคปิ้งก์ | 1 - 0 | ไอเอฟเค อุปซอลา | 1-0 |
19:00 | อันเจเรด บีเค | 2 - 4 | ลุงสกิล | 1-2 |
21:00 | คาร์ลเบิร์ก บีเค | 2 - 2 | วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 0-2 |
21:00 | ทรอซา วาญแฮราด เอสเค | 0 - 5 | นีคอปปิ้ง บีไอเอส | 0-0 |
21:00 | ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ | 1 - 0 | เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 0-0 |
21:00 | ไฟร์สกา วิลจอร์ เอฟซี | 1 - 2 | อัสซีริสก้าบีเค | 0-1 |
21:00 | ฮุดดิ้งเก้ ไอเอฟ | รอ | ฮัมมาร์บี้ TFF |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น |
||||
20:00 | ดัลคุลด์ เอฟเอฟ | 0 - 1 | แลนด์สโครน่า | 0-1 |
20:00 | ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค | 0 - 3 | อัตซิคเท็นส์ บีเค | 0-0 |
22:00 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 2 - 3 | สค็อปดี้ เอไอเค | 1-2 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น |
||||
09:05 | โมนาร์คัส โมเรเลีย | 2 - 4 | พูอีบลา | 0-2 |
05:00 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า | รอ | เอฟซี ฮัวเรซ | |
05:00 | เนกาซ่า | รอ | โตลูก้า | |
07:05 | ไทเกรส ยูเอเอ็นแอล | รอ | ครูซ อาซูล |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� พรีเมียร์ลีก ไอซ์แลนด์ |
||||
22:59 | ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ | 0 - 0 | เบรย์ดาบลิค | 0-0 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� สิงคโปร์ ลิก |
||||
16:30 | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | 0 - 2 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� ฟินแลนด์ ยัคโคเน่น |
||||
21:00 | เอสเจเค อคาร์ติเมียร์ | 1 - 3 | ยาโร | 1-3 |
21:00 | พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | 2 - 2 | อีคีนาส ไอเอฟ ฟุตบอล | 1-0 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� ลัตเวีย ไฮสเออ ลีก |
||||
22:00 | ซูเปอร์โนวา | 1 - 2 | เอฟเค ออดา ริกา | 1-1 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� ลิทัวเนีย ดิวิชั่น 1 |
||||
20:00 | เลียตาว่า โจนาว่า | 0 - 4 | ซูดูว่า | 0-0 |
22:00 | บันก้า การ์ซได | 1 - 2 | บอลติกปาเนเวจิส | 1-1 |
00:00 | เอฟเค ริเตเรียไอ | 1 - 1 | สปายริส เคานาส | 0-0 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� พรีเมียร์ลีก เบลารุส |
||||
21:00 | เอฟซี เบลชิน่า โบบรุยส์ค | 1 - 0 | อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ | 1-0 |
22:59 | ดินาโม มินส์ค | 1 - 2 | เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | 0-0 |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� เปรู พรีเมียร์ ดิวิชั่น |
||||
01:00 | เดปอร์ติโบ มูนิซิปัล | 1 - 4 | ยูนิเวอร์ซิดัด เซซ่า วาลเลโย่ | 0-2 |
03:15 | เซียนเซียโน่ | รอ | เดป.ซาน มาร์ติน |
������������ ������ ��������� ��������� ��������� เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 2 |
||||
12:00 | บรัวบริทอากีต้า | 0 - 1 | รีโนฟา ยามากูชิ | 0-1 |
16:00 | กรุลล่า โมริโอกะ | 1 - 0 | โอมิยะ อาร์ดิย่า | 1-0 |
16:00 | มาชิดา เซลเวีย | 2 - 3 | เวกัลตา เซนได | 0-0 |
16:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0 - 1 | วี-วาเรน นากาซากิ | 0-1 |
16:00 | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 1 - 2 | โยโกฮามา เอฟซี | 1-1 |
17:00 | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี | 0 - 1 | โตกุชิม่า วอร์ทิส | 0-1 |
