[FRA D4A-4] ตูลง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 15 | 24 | 4 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 15 | 3 | 57.1% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 | 6 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 5 | 9 | 1 | 9 | 3 | 24 | 3 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2 | 57.1% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16.7% |
[FRA D4A-12] เอวิย็อง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | 15 | 12 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 12 | 25.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 10 | 6.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% |
Stade Briochin | 3-1 | บาสเตีย ซีเอ |
เล เออบิเยรส์ | 1-1 | เตรลิสซาค |
เอฟซี เบอเกอรัก | 2-0![]() |
Bourges |
เอฟซี แซมบี | 1-0 | Racing Club de France |
AS Furiani Agliani | vs | เกรไตล์ |
อูแบวิลลิเยร์ | 1-2 | แก็งก็อง บี |
Biesheim | 2-0 | Haguenau |
ตูลง | vs | เอวิย็อง |
จูรา ซูด ฟุต | vs | เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ |
ตูลูส เอฟซี 2 | 1-1 | Bourgoin Jallieu |
โอแซร์ บี | 2-3 | โบบิกนี เอ.ซี. |
Paris 13 Atletico | 1-4 | อองเช่ร์ 2 |