วิตเซอร์แลนด์ - 2.Liga
Koniz vs โวห์เลน
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 22:00 น.
รอแข่งขันเวลา
22:00 น.

[SUI PL2-10]
โคนิซ
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 33 | 23 | 10 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 20.0% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 23 | 12 | 8 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | | 16.7% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 20 | 5 | 9 | 6 | 12 | 14 | 24 | 11 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 20.0% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 10 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 0.0% |

[SUI PL2-8]
โวห์เลน
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 24 | 25 | 8 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 14 | 8 | 11 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | | 50.0% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 20 | 9 | 6 | 5 | 11 | 5 | 33 | 4 | 45.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 21 | 2 | 60.0% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | | 50.0% |
วิเคราะห์บอลวิตเซอร์แลนด์ - 2.Liga 23/03/2567
Pully Football |
1-0 |
ลาโชฟอนด์ |
FC Paradiso |
1-1 |
Basuli B team |
เอฟซี ลินท์ 04 |
vs |
SV Hongg |
FC Dietikon |
vs |
FC Schotz |
Bavois |
3-1 |
ลูกาโน่(ยู21) |
เอสซี แชม |
4-0 |
Bruhl SG |
Koniz |
vs |
โวห์เลน |
บาสเซโคร์ท |
vs |
Rotkreuz |
ยัง บอยส์ (ยู 21) |
2-0 |
Zurich B team |
เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา |
vs |
เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) |
FC Echallens |
vs |
เอฟซี ซิอง (ยู 21) |
Etoile Carouge |
3-2 |
Servette U21 |
เอฟซี เซนต์ กัลเลน (ยู 21) |
4-0 |
FC Breitenrain |
Monthey |
vs |
เวอแวสปอร์ต |
คอนคอร์เดีย |
vs |
เอฟซี ธูน (ยู 21) |
ลังเงนทาล |
vs |
FC Courtetelle |
Bulle |
vs |
เบียล เบียนนี่ |
Chenois |
vs |
Grand Saconnex |
เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) |
vs |
อูซี่ |
เอสซี เครียนส์ |
6-2 |
เดเลมอน |