[KSA YTH-9] อัล-นาเซอร์(เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 22 | 20 | 9 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 14 | 3 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 13 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 18 | 4 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16.7% |
[KSA YTH-10] อัล-ชาบับ(เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | 19 | 10 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 14 | 12 | 7.1% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 12.5% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% |
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) | vs | Al Khaleej Youths |
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) | 0-1 | อัล-อิติฮัด(เยาวชน) |
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) | 0-0![]() |
อัล-ชาบับ(เยาวชน) |
อัล-ไฟซาลี่ฮาร์ฮัช(เยาวชน) | vs | อัล-ทาวอน(เยาวชน) |
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) | vs | อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) |
Al Hazm Youths | vs | อุฮุด(เยาวชน) |
Jeddah Youth | 0-0![]() |
อัล อาห์ลี(เยาวชน) |