[KSA YTH-11] อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 24 | 18 | 11 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | 8 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 16 | 9 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
[KSA YTH-12] อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | 18 | 12 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 7 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | 12 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 7 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% |
อัล-กาดาซิย่า(เยาวชน) | vs | Al Khaleej Youths |
อัล-ฟาร์ท(เยาวชน) | 0-1 | อัล-อิติฮัด(เยาวชน) |
อัล-นาเซอร์(เยาวชน) | 0-0![]() |
อัล-ชาบับ(เยาวชน) |
อัล-ไฟซาลี่ฮาร์ฮัช(เยาวชน) | vs | อัล-ทาวอน(เยาวชน) |
อัล-ราเอ็ด(เยาวชน) | vs | อัล-เวห์ด้า(เยาวชน) |
Al Hazm Youths | vs | อุฮุด(เยาวชน) |
Jeddah Youth | 0-0![]() |
อัล อาห์ลี(เยาวชน) |