[NIR CH-4] พอร์ทาดาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 14 | 2 | 8 | 48 | 33 | 44 | 4 | 58.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 14 | 27 | 4 | 81.8% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 19 | 17 | 4 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 10 | 8 | 6 | 21 | 14 | 38 | 4 | 41.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 19 | 4 | 45.5% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 19 | 3 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% |
[NIR CH-3] บังกอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 31 | 45 | 3 | 52.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 15 | 27 | 5 | 61.5% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | 18 | 3 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 10 | 11 | 4 | 25 | 12 | 41 | 2 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 18 | 7 | 30.8% |
ทีมเยือน | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 23 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 50.0% |
Ballymacash Rangers | 0-0![]() |
เกล็นโตรัน |
ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 2-3 | Ballyclare Comrades |
คลิฟตันวิลล์ | 4-0 | Loughgall FC |
ลาร์นเอฟซี | 5-0 | เกล็นนาโวน ลูร์กัน |
นิวรี่ ซิตี้ | 1-2 | นิววิงตัน |
อินสติตูเต้ เอฟซี | 1-0 | อาดส์ เอฟซี |
ลินฟีลด์ เอฟซี | 2-0 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด |
พอร์ทาดาวน์ | vs | บังกอร์ |