[BRA D1-15] คริคูม่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 33 | 25 | 15 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 18 | 15 | 15 | 25.0% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 15 | 10 | 13 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 7 | 8 | 7 | 10 | 13 | 29 | 11 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 17 | 12 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 9 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
[BRA D1-14] บรากันติโน้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 28 | 27 | 14 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 19 | 10 | 60.0% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 18 | 8 | 17 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 8 | 7 | 7 | 17 | 15 | 31 | 7 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 18 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 4 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% |
ครูไซโร่ (เอ็มจี) | 0-0![]() |
อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส |
คริคูม่า | 1-0![]() |
บรากันติโน้ |