[NIC D1a-4] เดปอร์ติโวโอโกตัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 29 | 27 | 4 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | 19 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | 8 | 7 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 7 | 6 | 10 | 17 | 22 | 5 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 16 | 5 | 44.4% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% |
[NIC D1a-5] วอลเตอร์เฟอร์เรตติ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 14 | 25 | 5 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 | 4 | 55.6% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 12 | 8 | 26 | 4 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17 | 3 | 55.6% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | 66.7% |
เดปอร์ติโวโอโกตัล | 0-1![]() |
วอลเตอร์เฟอร์เรตติ |
มานากัว เอฟซี | 0-0![]() |
จาลาปา |