[ENG PR-20] เซาแธมป์ตัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | 12 | 20 | 5.4% |
ทีมเหย้า | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 45 | 6 | 20 | 5.6% |
ทีมเยือน | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 39 | 6 | 20 | 5.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 37 | 6 | 11 | 20 | 12 | 41 | 29 | 19 | 16.2% |
ทีมเหย้า | 18 | 4 | 6 | 8 | 8 | 18 | 18 | 17 | 22.2% |
ทีมเยือน | 19 | 2 | 5 | 12 | 4 | 23 | 11 | 19 | 10.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16.7% |
[ENG PR-2] อาร์เซน่อล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | 71 | 2 | 51.4% |
ทีมเหย้า | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 17 | 39 | 5 | 57.9% |
ทีมเยือน | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | 16 | 32 | 3 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 37 | 19 | 13 | 5 | 32 | 14 | 70 | 1 | 51.4% |
ทีมเหย้า | 19 | 13 | 5 | 1 | 17 | 4 | 44 | 1 | 68.4% |
ทีมเยือน | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 10 | 26 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% |
บอร์นมัธ เอเอฟซี | 0-0![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ |
อิปสวิช ทาวน์ | 0-1![]() |
เวสต์แฮมยูไนเต็ด |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แอสตัน วิลล่า |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-0![]() |
เชลซี |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-0![]() |
ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน |
ฟูแล่ม | 0-1![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
ลิเวอร์พูล | 0-1![]() |
คริสตัล พาเลซ |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอฟเวอร์ตัน |
เซาแธมป์ตัน | 0-1![]() |
อาร์เซน่อล |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-1![]() |
เบรนท์ฟอร์ด |