พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
วูล์ฟแฮมป์ตัน vs เบรนท์ฟอร์ด
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2568 เวลา 22:00 น.
จบการแข่งขัน
เสมอ 1 ประตูต่อ 1

[ENG PR-14]
วูล์ฟแฮมป์ตัน
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 37 | 12 | 5 | 20 | 53 | 68 | 41 | 14 | 32.4% |
ทีมเหย้า | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 31 | 20 | 16 | 33.3% |
ทีมเยือน | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 37 | 21 | 14 | 31.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 9 | | 50.0% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 37 | 10 | 12 | 15 | 26 | 33 | 42 | 15 | 27.0% |
ทีมเหย้า | 18 | 6 | 7 | 5 | 13 | 13 | 25 | 13 | 33.3% |
ทีมเยือน | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 20 | 17 | 16 | 21.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | | 33.3% |

[ENG PR-9]
เบรนท์ฟอร์ด
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | 55 | 9 | 43.2% |
ทีมเหย้า | 19 | 9 | 4 | 6 | 40 | 35 | 31 | 9 | 47.4% |
ทีมเยือน | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 21 | 24 | 12 | 38.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 13 | | 66.7% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 37 | 15 | 14 | 8 | 34 | 25 | 59 | 5 | 40.5% |
ทีมเหย้า | 19 | 8 | 9 | 2 | 22 | 14 | 33 | 7 | 42.1% |
ทีมเยือน | 18 | 7 | 5 | 6 | 12 | 11 | 26 | 5 | 38.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 14 | | 66.7% |
วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 25/05/2568
บอร์นมัธ เอเอฟซี |
2-0 |
เลสเตอร์ ซิตี้ |
อิปสวิช ทาวน์ |
1-3 |
เวสต์แฮมยูไนเต็ด |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
2-0 |
แอสตัน วิลล่า |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
0-1 |
เชลซี |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
1-4 |
ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน |
ฟูแล่ม |
0-2 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
ลิเวอร์พูล |
1-1 |
คริสตัล พาเลซ |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
0-1 |
เอฟเวอร์ตัน |
เซาแธมป์ตัน |
1-2 |
อาร์เซน่อล |
วูล์ฟแฮมป์ตัน |
1-1 |
เบรนท์ฟอร์ด |