[FRA D4A-3] กราสส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 10 | 12 | 4 | 31 | 21 | 42 | 3 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 9 | 28 | 2 | 61.5% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 12 | 14 | 8 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 10 | 11 | 5 | 17 | 11 | 41 | 4 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 6 | 24 | 2 | 53.8% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 17 | 4 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 66.7% |
อุซเบกิสถาน(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิการากัว (ญ) | 0-0 | ปานามา (ญ) |
เบลีซ ( ญ ) | 0-2 | เบอร์มิวดา (ญ) |
1207 Antalya Muratpasa (W) | 0-0![]() |
จอร์แดน(ญ) |
ปารากวัย (ญ) | 0-5 | ชิลี (ญ) |
เอฟซี รูออง | 0-0![]() |
อาร์เจนติน่า(ยู23) |
เอกวากอร์ (ญ) ยู17 | 0-2 | รัสเซีย (ญ) ยู19 |
อุซเบกิสถาน(ยู23) | vs | กินี(ยู 23) |
Grasse | 0-0![]() |
อุซเบกิสถาน(ยู23) |
รัสเซีย(ญ) | 0-0 | เกาหลีเหนือ(ญ) |
สวีเดน(ญ) ยู19 | 1-1 | ไอซ์แลนด์ (ญ) ยู19 |