[ICE PR-11] ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 7 | 11 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 6 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% |
[ICE PR-3] เบรย์ดาบลิค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 16 | 3 | 71.4% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 | 4 | 75.0% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 15 | 2 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 50.0% |
ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 0-0![]() |
เบรย์ดาบลิค |