อพอลโล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาริปอตกู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอซีอี | 0-4 | Loiske |
เฮดไอเอฟเค | 2-0 | จาพีเอส/47 |
เพอแมรี่ ยูไนเต็ด | 5-1 | แอลทียู |
ตัวโกลัน เตราส | 3-1 | เอฟซีคอนตู |
ลาปา | 3-4 | เอ็นดุสตุส ไอพีเอส |
Aifk Turku | 1-0 | พีไอเอฟ พาไรเนน |
พิปส์ | 1-3 | คาริเนน โปเจ็ท |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 1-2 | เอฟซี ฮากา จูเนียร์ส |
อพอลโล | 1-2 | ซาริปอตกู |
โปซีท | 2-0 | วีเจเอส แวนตา บี |
ทีพี-49 | 0-3 | เอ็นโอพีเอส |